สายอ่อนคอนโทรล
แกน :
ขนาด :
หมวดหมู่ : สายไฟ Fuhrer ,  สายไฟ CVV , 
แบรนด์ : FUHRER
Product description
***ราคาที่แสดงเป็นเพียงราคาตั้ง ลูกค้าสามารถติดต่อขอส่วนลด ได้ตามช่วงทางที่สะดวก*
ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า (Table of Price List)
Number of Core จำนวนแกน | Name and Size (mm²) ชื่อและขนาด (ตร.มม.) | ||||||
Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) | |||||||
0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |
2 | 32.50 | 34.30 | 36.50 | 40.30 | 54.50 | 74.80 | 136.50 |
3 | 36.30 | 38.10 | 41.90 | 49.30 | 68.80 | 94.30 | 152.50 |
4 | 45.40 | 47.80 | 49.40 | 59.80 | 85.30 | 125.60 | 201.90 |
5 | 55.50 | 58.30 | 65.00 | 76.20 | 109.20 | 152.50 | 245.20 |
7 | 64.90 | 68.80 | 78.50 | 94.30 | 137.80 | 198.90 | 324.50 |
9 | 87.80 | 91.30 | 106.2 | 129.40 | 183.80 | 263.20 | 432.10 |
10 | 95.70 | 98.70 | 114.40 | 140.40 | 201.80 | 290.00 | 493.40 |
12 | 105.20 | 109.90 | 128.60 | 158.50 | 233.20 | 342.20 | 581.60 |
14 | 118.50 | 121.80 | 140.50 | 176.40 | 261.60 | 386.10 | 654.80 |
16 | 125.60 | 130.80 | 153.90 | 195.00 | 292.50 | 445.90 | 744.50 |
19 | 142.70 | 148.70 | 175.80 | 224.50 | 341.90 | 517.40 | 859.70 |
21 | 162.50 | 167.70 | 198.90 | 250.90 | 379.60 | 572.00 | 955.40 |
24 | 180.80 | 185.90 | 219.70 | 280.80 | 439.40 | 647.40 | 1,096.00 |
27 | 200.20 | 206.70 | 239.20 | 312.40 | 484.40 | 722.20 | 1,215.50 |
30 | 216.50 | 221.00 | 261.30 | 341.90 | 531.70 | 795.60 | 1,368.00 |
สินค้าขายเป็นขด ขดละ 100 เมตร
หากต้องการสั่งตัดความยาวพิเศษ สามารถสอบถามได้ตามช่องทางที่สะดวก
Tel : 094-563-5151 / Fax : 02-8640984
Line : @sts7744 (มี@)
Email : sts.thonburi@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/ststhonburi