600/1000V, XLPE insulated PVC SHEATHED POWER CABLE
Core :
Diameter :
Categories : Brand ,  FUHRER ,  Products range ,  CV , 
Brand : FUHRER
**Prices shown are base prices. Customers can request a discount by these contact channels**

Table of Price List
| Name and Size (mm²) ชื่อและขนาด (ตร.มม.) | Number of Core จำนวนแกน | |||
| 1 Core(Baht/Meter) 1 แกน(บาท/เมตร) | 2 Core(Baht/Meter) 2 แกน(บาท/เมตร) | 3 Core(Baht/Meter) 3 แกน(บาท/เมตร) | 4 Core(Baht/Meter) 4 แกน(บาท/เมตร) | |
| 0.6/1 KV-CV 2.5 mm² | 51.07 | 113.11 | 141.44 | 174.57 |
| 0.6/1 KV-CV 4 mm² | 64.44 | 143.14 | 184.18 | 229.63 |
| 0.6/1 KV-CV 6 mm² | 90.91 | 202.23 | 263.03 | 329.87 |
| 0.6/1 KV-CV 10 mm² | 121.34 | 258.72 | 355.74 | 482.94 |
| 0.6/1 KV-CV 16 mm² | 180.72 | 398.86 | 543.31 | 711.48 |
| 0.6/1 KV-CV 25 mm² | 276.31 | 636.02 | 862.40 | 1,127.59 |
| 0.6/1 KV-CV 35 mm² | 372.36 | 794.79 | 1,081.08 | 1,415.41 |
| 0.6/1 KV-CV 50 mm² | 479.64 | 1,061.06 | 1,457.46 | 1,931.93 |
| 0.6/1 KV-CV 70 mm² | 704.01 | 1,473.47 | 2,060.06 | 2,722.72 |
| 0.6/1 KV-CV 95 mm² | 971.33 | 2,026.02 | 2,812.81 | 3,743.74 |
| 0.6/1 KV-CV 120 mm² | 1,231.65 | 2,556.55 | 3,583.58 | 4,764.76 |
| 0.6/1 KV-CV 150 mm² | 1,519.55 | 3,135.13 | 4,404.40 | 5,865.86 |
| 0.6/1 KV-CV 185 mm² | 1,890.80 | 3,907.90 | 5,545.54 | 7,407.40 |
| 0.6/1 KV-CV 240 mm² | 2,496.02 | 5,115.11 | 7,247.24 | 9,709.70 |
| 0.6/1 KV-CV 300 mm² | 3,098.58 | 6,392.39 | 9,049.04 | 12,632.62 |
| 0.6/1 KV-CV 400 mm² | 4,001.62 | 8,144.14 | 11,811.80 | 15,955.94 |
| 0.6/1 KV-CV 500 mm² | 5,104.39 | - | - | - |
| 0.6/1 KV-CV 630 mm² | 6,525.03 | - | - | - |
| 0.6/1 KV-CV 800 mm² | 8,183.33 | - | - | - |
| 0.6/1 KV-CV 1000 mm² | 10,787.62 | - | - | - |
Products are in the roll of 100 meters
If customers would like to order special length, please contact us by these channels
Tel : 094-325-5151 / 02-8640982-4
Line : @sts7744 (มี@)
Email : sts.thonburi@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/ststhonburi